Live metal spot prices (24 hours): 2025-06-27 22:51:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.02 | -€0.02 |
Silver price per Ounce | €31.72 | -€0.61 |
Silver price per Kilogram | €1,019.80 | -€19.57 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2025-06-27 22:51:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.02 | -€0.02 |
Silver price per Ounce | €31.72 | -€0.61 |
Silver price per Kilogram | €1,019.80 | -€19.57 |
* Chart updates automatically once per minute