Live metal spot prices (24 hours): 2025-07-08 13:38:02
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.01 | -€0.00 |
Silver price per Ounce | €31.41 | -€0.10 |
Silver price per Kilogram | €1,009.96 | -€3.16 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2025-07-08 13:38:02
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.01 | -€0.00 |
Silver price per Ounce | €31.41 | -€0.10 |
Silver price per Kilogram | €1,009.96 | -€3.16 |
* Chart updates automatically once per minute