Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-07-04 06:05:01
Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 91,99 € | 0,24 € |
Prix de Or par Once | 2 861,16 € | 7,39 € |
Prix de Or par Kilogramme | 91 988,43 € | 237,60 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-07-04 06:05:01
Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 91,99 € | 0,24 € |
Prix de Or par Once | 2 861,16 € | 7,39 € |
Prix de Or par Kilogramme | 91 988,43 € | 237,60 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes