Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-06-27 22:59:01
Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 90,59 € | 0,00 € |
Precio de Oro por Onza | 2817,72 € | 0,00 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 90.591,89 € | 0,00 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-06-27 22:59:01
Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 90,59 € | 0,00 € |
Precio de Oro por Onza | 2817,72 € | 0,00 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 90.591,89 € | 0,00 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto